Berentei képvisel?-testületi ülések (2024)
Ülés dátum | Típus | Id?pont | Jegyz?könyv | |
---|---|---|---|---|
1. | 2024.01.23. | nyilvános SZB | 12:30 | megtekintés |
2. | 2024.01.24. | nyilvános GPÜB | 14:00 | megtekintés |
3. | 2024.01.25. | munkaterv szerinti | 09:00 | megtekintés |
4. | 2024.02.27. | Nyilvános SZB, majd 14:00 órától nyilvános GBÜB ülés | 12:30 | megtekintés |
5. | 2024.02.29. | munkaterv szerinti | 09:00 | megtekintés |
6. | 2024.03.19. | rendkívüli nyilvános | 14:00 | megtekintés |
7. | 2024.03.26. | nyilvános GPÜB, majd 16:00 órától nyilvános SZB ülés | 14:00 | megtekintés |
8. | 2024.03.28. | munkaterv szerinti | 09:00 | megtekintés |
9. | 2024.04.22. | Nyilvános SZB, majd 14:30 órától nyilvános GBÜB ülés | 13:00 | megtekintés |
10. | 2024.04.25. | munkaterv szerinti, majd 17:00 órától Közmeghallgatás | 09:00 | megtekintés |
11. | 2024.05.21 | Nyilvános SZB, majd 14:00 órától nyilvános GBÜB ülés | 13:00 | megtekintés |
12. | 2024.05.23. | munkaterv szerinti | 09:00 | megtekintés |
13. | 2024.06.19 | Nyilvános SZB, majd 13:00 órától nyilvános GBÜB ülés | 12:00 | megtekintés |
14. | 2024.06.20 | rendkívüli nyilvános | 09:00 | megtekintés |
15. | 2024.07.23 | Nyilvános SZB, majd 14:00 órától nyilvános GBÜB ülés | 13:00 | megtekintés |
16. | 2024.07.25. | rendkívüli nyilvános | 09:00 | megtekintés |
17. | 2024.09.03. | Nyilvános SZB, majd 14:30 órától nyilvános GBÜB ülés | 13:30 | megtekintés |
18. | 2024.09.05. | munkaterv szerinti | 09:00 | megtekintés |
19. | 2024.09.24 | Nyilvános SZB, majd 14:30 órától nyilvános GBÜB ülés | 13:00 | megtekintés |
20. | 2024.09.26. | munkaterv szerinti | 09:00 | nem megtekinthető |
21. | 2024.10.03. | alakuló | 09:00 | nem megtekinthető |
22. | 2024.10.29. | nyilvános PSZÜB | 14:30 | megtekintés |
23. | 2024.10.31. | munkaterv szerinti | 09:00 | megtekintés |
24. | 2024.11.07. | Közmeghallgatás | 16:30 | nem megtekinthető |
A testület 2024. évi munkaterve - PDF letöltés itt
További ülések:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 202, 2020, 2021, 2022, 2023,