Berentei képvisel?-testületi ülések (2016)
Ülés dátum | Típus | Id?pont | Jegyz?könyv | |
---|---|---|---|---|
1. | 2016.01.14. | munkaterv szerinti | 14:00 | megtekintés |
2. | 2016.01.28. | munkaterv szerinti | 9:00 | megtekintés |
3. | 2016.02.11. | munkaterv szerinti | 14:00 | megtekintés |
4. | 2016.02.25. | rendkívüli | 9:00 | megtekintés |
5. | 2016.03.08. | rendkívüli | 16:00 | megtekintés |
6. | 2016.03.23. | rendkívüli | 14:00 | megtekintés |
7. | 2016.03.31. | rendes | 9:00 | megtekintés |
8. | 2016.04.13. | rendkívüli | 14:00 | megtekintés |
9. | 2016.04.28. | munkaterv szerinti | 9:00 | megtekintés |
10. | 2016.05.26. | rendes | 9:00 | megtekintés |
11. | 2016.06.20. | rendkívüli nyilvános | 18:30 | megtekintés |
12. | 2016.06.23. | munkaterv szerinti | 9:00 | megtekintés |
13. | 2016.07.27. | munkaterv szerinti | 9:00 | megtekintés |
14. | 2016.09.08. | rendkívüli nyilvános | 17:00 | megtekintés |
15. | 2016.09.13. | rendkívüli nyilvános | 15:30 | megtekintés |
16. | 2016.09.22. | rendkívüli nyilvános | 17:00 | megtekintés |
17. | 2016.09.29. | munkaterv szerinti | 9:00 | megtekintés |
18. | 2016.10.13. | nyilvános | 15:00 | megtekintés |
19. | 2016.10.27. | munkaterv szerinti nyilvános | 9:00 | megtekintés |
20. | 2016.11.10. | közmeghallgatás és képviselő-testületi ülés | 17:00 | megtekintés |
21. | 2016.11.28. | munkaterv szerinti rendes | 9:00 | megtekintés |
22. | 2016.12.08. | rendkívüli nyilvános | 11:00 | megtekintés |
A testület 2016. évi munkaterve
További ülések:
2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 202, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,